Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
МРТ «ВСЕГО ОРГАНИЗМА»
(головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отдел, брюшинная полость, забрюшинное пространство, малый таз) |
18 150 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 4 700 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух | 4 500 |
МРТ головного мозга и артерий | 4 800 |
МРТ головного мозга, артерий и вен | 7 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника, артерий шеи | 4 800 |
МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы) | 7 300 |
МРТ брюшинной полости и забрюшинного пространства | 4 900 |
МРТ брюшинной полости и МР холангиопанкреатография (МРХПГ) | 5 100 |
МРТ забрюшинного пространства и МР урография | 4 500 |
МРТ брюшинной полости, забрюшинного пространства, МРХПГ | 6 900 |
МРТ брюшинной полости, забрюшинного пространства, МРХПГ, урография | 8 850 |
Комплексное исследование головы (МРТ шейного отдела позвоночника, МР Артериография головы, МРТ головного мозга) | 6 800 |
МРТ головного мозга и краниовертебрального перехода | 3 000 |
МРТ головного мозга и краниовертебрального перехода | 4 800 |
МРТ головного мозга + исключение болезни Паркинсона | 4 800 |
МРТ головного мозга + исключение болезни Альцгеймера | 4 800 |
МРТ головного мозга + эпирежим | 4 900 |
Комплексное исследование на рассеянный склероз (МРТ головного мозга+ МРТ шейного и грудного отделов позвоночника) *КУ | 7 300 |
Комплексное исследование на рассеянный склероз (МРТ головного мозга+ МРТ шейного и грудного отделов позвоночника) *КУ | 5 500 |
Комплексное исследование на рассеянный склероз (МРТ головного мозга+ МРТ шейного и грудного отделов позвоночника) *КУ | 3 400 |
Комплексное исследование «Женское здоровье» МРТ органов малого таза +МРТ головного мозга (гипофиз)*КУ) | 4 800 |
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
МРТ головного мозга | |
МР артериография головы | 2 800 |
МР венография головы | 2 800 |
МРТ гипофиза (прицельное) *КУ | 2 400 |
МРТ головного мозга (турецкое седло) | 2 600 |
МРТ головного мозга (эпифиз) | 2 800 |
МРТ головы (внутренний слуховой проход, каменистая часть пирамид височных костей) | 3 600 |
МРТ придаточных пазух носа | 2 600 |
МРТ орбит | 2 600 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (с двух сторон) | 3 600 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
МРТ всего позвоночника | |
МРТ краниовертебрального перехода | 2 700 |
МРТ шейного отдела позвоночника | |
МРТ шейного отдела позвоночника, краниовертебрального перехода | 3 500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника | 3 300 |
МР артериография шеи | 2 800 |
МРТ позвоночника скрининговое исследование для исключения МТС | 7 300 |
Наименование | Стоимость, руб. |
МРТ брюшинной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, лимфоузлы) | 4 000 |
МРТ брюшинной полости (печень) | 2 800 |
МРТ брюшинной полости (селезенка) | 2 800 |
МРТ брюшинной полости (поджелудочная железа) | 2 800 |
МР холангиопанкреатография (желчный пузырь, желчевыводящие протоки) | 2 500 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 3 500 |
МР урография (чашечно-лоханочная система, мочеточники) | 2 900 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
МРТ органов малого таза | 3 600 |
МРТ плода при беременности (24-38 недель) | 4 500 |
МРТ мягких тканей (мужские наружные половые органы) | 3 500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3 500 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3 500 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3 500 |
МРТ кисти | 3 500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (две стороны) | 3 100 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3 500 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3 500 |
МРТ коленных суставов (пара суставов) | 6 000 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3 500 |
МРТ стопы | 3 500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 3 500 |
МРТ мягких тканей любой области с одной стороны | 3 500 |
МРТ подкожной жировой клетчатки, 1 зона | 1 500 |
МРТ подкожной жировой клетчатки, 3 зоны | 3 500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Контрастирование с применением препарата «Гадовист» | 3 800 |
Запись исследования на флеш-накопитель | 750 |
Запись исследования на CD | 500 |
Дубликат пленки | 350 |
Консультация по результатам МРТ-исследований других центров с выдачей письменного заключения (получение «второго мнения») | 1 500 |
Повторная консультация для пациентов, прошедших МРТ в МЦ «Парк-Мед» | 500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ шейки матки | 300 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники) абдоминально | 650 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники) вагинально | 750 |
УЗИ мониторинг овуляции первичный | 750 |
УЗИ мониторинг овуляции повторный | 250 |
УЗИ при беременности малого срока (до 12 недель) | не проводится |
УЗИ при беременности 12-25 недель | не проводится |
УЗИ при беременности 25-37 недель | не проводится |
УЗИ III скрининг с доплерометрией | не проводится |
УЗИ II скрининг с доплерометрией | не проводится |
УЗИ 1 скрининг | не проводится |
Фото плода | не проводится |
УЗИ при беременности (определение пола ребенка) | не проводится |
УЗИ определение околоплодных вод | не проводится |
Доплерометрия беременным (кровоток) | не проводится |
Цервикометрия трансвагинальная (беременным) | не проводится |
УЗИ детское | |
УЗИ комплексное органов брюшной полости у детей (до 3х месяцев) | 1100 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей (до 3-х месяцев) | 850 |
УЗИ шейного отдела позвоночника у детей (до 3-х месяцев) | 900 |
Комплексное УЗ-исследование органов брюшной полости (брюшная полость, почки, надпочечники) | 1300 |
УЗ комплекс урологический: почки, надпочечники, предстательная железа (УЗИ+ТРУЗИ) | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости с ЦДК (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 850 |
УЗИ печени, желчного пузыря и протоков с ЦДК | 550 |
УЗИ почек, надпочечников | 650 |
УЗИ мочевого пузыря и определение объема остаточной мочи | 400 |
УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков (ректально) | 850 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (абдоминально) | 600 |
УЗИ органов мошонки | 700 |
УЗИ коленных суставов (пара) | 1000 |
УЗИ коленных суставов (один) | 700 |
УЗИ лимфоузлов (1 пара) | 500 |
УЗИ слюнных желез (1 пара) | 650 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) (объемные образования, гематомы и т.д.) | 500 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 650 |
УЗДГ ветвей дуги аорты (экстракраниальных сосудов) | 1100 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1100 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
ЭКГ без расшифровки | 200 |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) | 150 |
Внутримышечная инъекция (с учетом стоимости препарата) | 400 |
Подкожная инъекция | 150 |
Внутривенная инъекция | 200 |
Внутривенное капельное вливание (без учета стоимости препарата) | 400 |
Внутривенное капельное вливание (с учетом стоимости препарата) | 650 |
Взятие крови | 150 |
Забор мазка | 150 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Педиатр первичный прием | 800 |
Оформление справки | 500 |
Прием эндокринолога | 900 |
Прием невролога | 950 |
Прием травматолога – ортопеда к.м.н | 1200 |
Невролог высшей категории первичный прием | 1200 |
Невролог высшей категории повторный прием | 1100 |
Детский невролог высшей категории прием | 950 |
Блокада | 950 |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2000 |
Прием гинеколога первой категории (первичный прием) | 950 |
Прием гинеколога первой категории (повторный прием) | 850 |
Прием гинеколога первичный прием | 800 |
Прием гинеколога повторный прием | 700 |
Консультация психолога индивидуальная | 1500 |
Консультация психолога семейная (парная) | 2000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Взятие биопсии с шейки матки | 900 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3000 |
Забор мазка на цитологическое исследование шейки матки | 150 |
Орошение полости матки | 300 |
Перевязка после вскрытия абсцесса бартолиниевой железы | 500 |
Постановка ВМК (без стоимости ВМК) | 1000 |
Удаление ВМК | 500 |
Введение контрацептивного импланта Импланон (без стоимости импланта) | 500 |
Удаление контрацептивного импланта Импланон | 500 |
Лечение аппаратом Фотэк («прижигание») | 1500 |
Кольпоскопия расширенная | 800 |
Забор биопсии с шейки матки при расширенной колькоскопии | 800 |
Удаление кондилом | 1000 |
Ванночки влагалищные (без стоимости препарата) | 150 |
Удаление послеоперационных швов | 500 |
Удаление полипа цервикального канала с диатермокоагуляцией ножки полипа | 1000 |
Влагалищный тампон | 150 |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
Консультация невролога перед массажем | 500 |
Массаж шейно-воротниковой зоны взрослый | 450 |
Массаж нижних конечностей взрослый | 600 |
Массаж живота и грудного отдела взрослый | 500 |
Массаж спины (шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника) | 500 |
Массаж головы взрослый | 300 |
Массаж спины (шейно-воротниковая зона, руки, грудной отдел и поясница) взрослый | 700 |
Массаж общий (+голова и живот) взрослый | 1200 |
Баночный массаж | 700 |
Массаж медовый | 900 |
Лимфодренажный массаж всего тела | 1200 |
Массаж остеопатический (взрослый, детский) | 3000 |
МАССАЖ ДЕТСКИЙ | |
Массаж общий дети от 0 до 1 года | 450 |
Массаж общий дети от 1 до 10 лет | 500 |
Массаж общий дети от 10 до 14 лет | 600 |
*КУ — необходимо контрастное усиление, оплачивается дополнительно
** может потребоваться при МРТ любой области организма (назначается при наличии показаний)